2025.11.13
2025年度パラクライミングジャパンシリーズ第1戦 出場選手
1.出場選手
男子B1
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前岡 正人 | まえおか まさひと | 無所属 |
男子B2
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江尻 元洋 | えじり もとひろ | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 |
| 2 | 濱ノ上 文哉 | はまのうえ ふみや | 株式会社エイト日本技術開発 |
| 3 | 福原 隆行 | ふくはら たかゆき | 福山山岳会 |
| 4 | 藤咲 淳一 | ふじさく じゅんいち | 国土交通省国土地理院 |
男子B3
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蓑和田 一洋 | みのわだ かずひろ | サイネオス・ヘルス・ジャパン |
| 2 | 河村 拓海 | かわむら たくみ | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 |
| 3 | 中越 祐太 | なかごし ゆうた | 在宅マッサージフレアス高知事業所 |
| 4 | 黒澤 真吾 | くろさわ しんご | 大阪南視覚支援学校 |
男子AU2
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楠 崇央 | くすのき たかひさ | 札幌柏葉会病院 |
男子AL1
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 雅志 | かたおか まさし | 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター |
| 2 | 西崎 哲男 | にしざき てつお | 株式会社乃村工藝社 |
| 3 | 畠山 直久 | はたけやま なおひさ | ㈱あおばウオッチサービス |
| 4 | 平井 亮太 | ひらい りょうた | (株)東京エネシス |
男子AL2
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 結城 周平 | ゆうき しゅうへい | コモタ株式会社 |
| 2 | 小野 拓洋 | おの ひろみ | 本田技術研究所 |
| 3 | 高畑 圭吾 | たかはた けいご | 株式会社IHI |
男子RP1
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀 祐輔 | ほり ゆうすけ | 京都太陽の家ワークセンター |
| 2 | 岡田 卓也 | おかだ たくや | Labcorp Laboratories Japan G.K. |
| 3 | 大谷 武彦 | おおたに たけひこ | NTTドコモビジネスソリューションズ株式会社 |
男子RP3
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山下 和彦 | やました かずひこ | 平田機工株式会社 |
| 2 | 高野 正 | たかの ただし | 朝霞市立朝霞第九小学校 |
女子B1
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青木 宏美 | あおき ひろみ | 無所属 |
女子B2
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江尻 弓 | えじり ゆみ | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 |
女子B3
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前岡 ミカ | まえおか みか | 山村病院 |
女子AL2
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 雅子 | わたなべ まさこ | EY新日本有限責任監査法人 |
女子RP1
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 あすみ | かとう あすみ | スズキ株式会社 |
| 2 | 金沢 瑠璃子 | かなざわ るりこ | 福山山岳会・広島県福祉事業団 |
女子RP2
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二橋 真音衣 | ふたはし まとい | 福岡県立東鷹高等学校 |
New(クラス分け対象者)
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横山 貴嘉 | よこやま たかよし | キヤノン株式会社 |
| 2 | 松井 裕和 | まつい ひろかず | 無所属 |
| 3 | 津田 祐樹 | つだ ゆうき | 無所属 |
Fun
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池上 凪 | いけがみ なぎさ | 株式会社KSP 、有限会社飯盛商店 |
2.サイトガイド
| No. | 氏名 | ふりがな | 帯同選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 容幸 | みやもと ひろゆき | 男子B2 江尻 元洋 |
| 2 | 會田 亮子 | あいた りょうこ | 男子 B3 蓑和田 一洋 |
| 3 | 西村 圭子 | にしむら けいこ | 男子 B3 河村 拓海 |
| 4 | 並木 良介 | なみき りょうすけ | 男子 B2 濱ノ上 文哉 |
| 5 | 弓場 弘 | ゆみば ひろし | 男子 B2 福原 隆行 |
| 6 | 磯久 知宏 | いそひさ ちひろ | 男子 B1 前岡 正人 |
| 7 | 小島 理瑚 | こじま りこ | 女子 B3 前岡 ミカ、女子 B1 青木 宏美 |
| 8 | 水谷 理 | みずたに おさむ | 男子 B2 藤咲 淳一 |
| 9 | 宮田 葵 | みやた あおい | 女子 B2 江尻 弓 |
| 10 | 北島 眞理子 | きたじま まりこ | 男子 B3 黒澤 真吾 |
3.アスリートアシスタント
| No. | 氏名 | ふりがな | 帯同選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 只信 実鈴 | ただのぶ みすず | 男子 AL1 片岡 雅志 |
| 2 | 二橋 加奈子 | ふたはし かなこ | 女子 RP2 二橋 真音衣 |
| 3 | 津田 和佳 | つだ わか | New 津田 祐樹 |
*所属先は2025年10月31日時点
参考

