2026.02.26
2025年度パラクライミングジャパンシリーズ第2戦 出場選手
1.出場選手
男子B1
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 會田 祥 | あいた しょう | 三井住友海上あいおい生命保険(株) |
| 2 | 前岡 正人 | まえおか まさひと | マッサージ・はり治療まえおか |
男子B2
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福原 隆行 | ふくはら たかゆき | 岡山県山岳スポーツクライミング連盟 |
| 2 | 江尻 元洋 | えじり もとひろ | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 |
| 3 | 濱ノ上 文哉 | はまのうえ ふみや | (株)エイト日本技術開発 |
| 4 | 藤咲 淳一 | ふじさく じゅんいち | 国土交通省国土地理院 |
男子B3
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒澤 真吾 | くろさわ しんご | 大阪南視覚支援学校 |
| 2 | 河村 拓海 | かわむら たくみ | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 |
| 3 | 蓑和田 一洋 | みのわだ かずひろ | 在宅マッサージフレアス高知事業所 |
男子AU2
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楠 崇央 | くすのき たかひさ | 社会医療法人柏葉会 札幌柏葉会病院 |
男子AU3
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安良岡 伸浩 | やすらおか のぶひろ | LE.O.VE㈱ |
男子AL1
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西崎 哲男 | にしざき てつお | 株式会社乃村工藝社 |
| 2 | 畠山 直久 | はたけやま なおひさ | 株式会社あおばウオッチサービス |
| 3 | 片岡 雅志 | かたおか まさし | 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター |
| 4 | 平井 亮太 | ひらい りょうた | (株)東京エネシス |
男子AL2
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 結城 周平 | ゆうき しゅうへい | コモタ株式会社 |
| 2 | 高畑 圭吾 | たかはた けいご | 株式会社IHI |
| 3 | 小野 拓洋 | おの ひろみ | 株式会社本田技術研究所 |
男子RP1
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 卓也 | おかだ たくや | Labcorp Laboratories Japan G.K. |
| 2 | 平松 秀樹 | ひらまつ ひでき | ツバキグループ 株式会社エヌ・エヌ・シー |
| 3 | 森戸 貴也 | もりと たかや | イオンデライトコネクト株式会社 |
| 4 | 大谷 武彦 | おおたに たけひこ | NTTドコモビジネスソリューションズ株式会社 |
| 5 | 堀 祐輔 | ほり ゆうすけ | 京都太陽の家ワークセンター |
男子RP3
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山下 和彦 | やました かずひこ | 平田機工株式会社 |
| 2 | 高野 正 | たかの ただし | 朝霞市立朝霞第九小学校 |
女子B1
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青木 宏美 | あおき ひろみ | VML & Ogilvy Japan 合同会社 |
| 2 | 栗屋 真実 | くりや まみ | 医療法人桂名会 木村病院 |
女子B2
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江尻 弓 | えじり ゆみ | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 |
| 2 | 出口 澪 | でぐち みお | – |
| 3 | 高橋 加奈 | たかはし かな | 飛島建設株式会社 |
女子B3
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前岡 ミカ | まえおか みか | 山村病院 |
女子AL2
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 雅子 | わたなべ まさこ | EY新日本有限責任監査法人 |
女子RP1
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢 瑠璃子 | かなざわ るりこ | 広島県福祉事業団 |
| 2 | 加藤 あすみ | かとう あすみ | スズキ株式会社 |
女子RP2
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二橋 真音衣 | ふたはし まとい | 福岡県立東鷹高等学校 |
女子RP3
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 桃子 | よしだ ももこ | 富士急グループ |
New(クラス分け対象者)
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 打越 翔太 | うちこし しょうた | JR西日本iwill |
| 2 | 藤平 拓弥 | ふじひら たくや | – |
| 3 | 津田 祐樹 | つだ ゆうき | – |
| 4 | 横山 貴嘉 | よこやま たかよし | キヤノン株式会社 |
| 5 | 吉木 まみ | よしき まみ | 神奈川県立平塚盲学校 |
| 6 | 椎橋 瑠里子 | しいはし るりこ | – |
| 7 | 川西 智子 | かわにし ともこ | 株式会社 川西牧場 |
Fun
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 和子 | さいとう かずこ | 無所属 |
2.サイトガイド
| No. | 氏名 | ふりがな | 帯同選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 星司 | たなか せいじ | 男子B1 會田 祥 |
| 2 | 磯久 知宏 | いそひさ ちひろ | 男子 B1 前岡 正人 |
| 3 | 瀬尾 文孝 | せお ふみたか | 男子 B2 福原 隆行 |
| 4 | 宮本 容幸 | みやもと ひろゆき | 男子B2 江尻 元洋 |
| 5 | 杉村 遥 | すぎむら はるか | 男子 B2 濱ノ上 文哉 |
| 6 | 水谷 理 | みずたに おさむ | 男子 B2 藤咲 淳一 |
| 7 | 西野 明博 | にしの あきひろ | 男子 B3 黒澤 真吾 |
| 8 | 西村 圭子 | にしむら けいこ | 男子 B3 河村 拓海 |
| 9 | 會田 亮子 | あいた りょうこ | 男子 B3 蓑和田 一洋 |
| 10 | 小島 理瑚 | こじま りこ | 女子 B1青木 宏美 |
| 11 | 髙野 大地 | たかの だいち | 女子 B1栗屋 真実 |
| 12 | 石見友一 | いわみ ゆういち | 女子 B2 江尻 弓 |
| 13 | 伊藤 勝啓 | いとう かつひろ | 女子 B2 出口 澪 |
| 14 | 及川 陽香 | おいかわ はるか | 女子 B2 高橋 加奈 |
| 15 | 佐藤 建 | さとう けん | 女子 B3 前岡 ミカ |
| 16 | 馬場 俊輔 | ばば しゅんすけ | New 打越 翔太 |
| 17 | 鈴木 剛 | すずき たけし | New 吉木 まみ |
| 18 | 宮下 さや香 | みやした さやか | New椎橋 瑠里子 |
3.アスリートアシスタント
| No. | 氏名 | ふりがな | 帯同選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 志賀 真穂 | しが まほ | 男子 AL1 畠山 直久 |
| 2 | 只信 実鈴 | ただのぶ みすず | 男子 AL1 片岡 雅志 |
| 3 | 津川 基 | つがわ もとい | 女子 RP1 金沢 瑠璃子 |
| 4 | 二橋 加奈子 | ふたはし かなこ | 女子 RP2 二橋 真音衣 |
| 5 | 津田 和佳 | つだ わか | New 津田 祐樹 |
| 6 | 齋藤 友芽子 | さいとう ゆめこ | Fun 齋藤 和子 |
*所属先は2026年2月15日時点
参考

