2026.03.23
2026年度パラクライミング日本代表選手について
2026年1月30日発表の選考基準に則り、下記の選手を2026年国際競技大会派遣選手に決定いたしました。
| 優先順 | 選考基準 |
|---|---|
| 1 | 2024年に行われたIFSC主催の国際大会(ワールドカップ)において、1位の実績がある選手。 |
| 2 | 2024年度パラクライミング日本選手権大会(2025年3月開催予定)において、各クラス上位3名。ただし、優先順1の選手を除く。また、決勝進出選手のみの成績から選考する。 |
男子B1
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 會田 祥 | あいた しょう | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| 2-1 | 打越 翔太 | うちこし しょうた | 無所属 |
| 2-2 | 前岡 正人 | まえおか まさひと | マッサージ・はり治療まえおか |
男子B2
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 濱ノ上 文哉 | はまのうえ ふみや | 株式会社エイト日本技術開発 |
| 2-1 | 江尻 元洋 | えじり もとひろ | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 |
| 2-2 | 藤咲 淳一 | ふじさく じゅんいち | 国土交通省国土地理院 |
男子B3
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 黒澤 真吾 | くろさわ しんご | 大阪南視覚支援学校 |
| 2-2 | 蓑和田 一洋 | みのわだ かずひろ | サイネオス・ヘルス・ジャパン |
| 2-3 | 河村 拓海 | かわむら たくみ | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 |
男子AU2
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 楠 崇央 | くすのき たかひさ | 社会医療法人柏葉会 札幌柏葉会病院 |
男子AU3
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安良岡 伸浩 | やすらおか のぶひろ | LE.O.VE株式会社 |
男子AL1
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 畠山 直久 | はたけやま なおひさ | 株式会社あおばウオッチサービス |
| 2-2 | 西崎 哲男 | にしざき てつお | 株式会社乃村工藝社 |
| 2-3 | 片岡 雅志 | かたおか まさし | 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター |
男子AL2
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 結城 周平 | ゆうき しゅうへい | コモタ株式会社 |
| 2-2 | 小野 拓洋 | おの ひろみ | 株式会社本田技術研究所 |
| 2-3 | 高畑 圭吾 | たかはた けいご | 株式会社IHI |
男子RP1
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 岡田 卓也 | おかだ たくや | Labcorp Laboratories Japan G.K. |
| 2-2 | 津田 祐樹 | つだ ゆうき | 無所属 |
| 2-3 | 大谷 武彦 | おおたに たけひこ | NTTドコモビジネスソリューションズ株式会社 |
男子RP2
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 横山 貴嘉 | よこやま たかよし | キヤノン株式会社 |
男子RP3
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 山下 和彦 | やました かずひこ | 平田機工株式会社 |
| 1-2 | 高野 正 | たかの ただし | 朝霞市立朝霞第九小学校 |
女子B1
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青木 宏美 | あおき ひろみ | VML & Ogilvy Japan 合同会社 |
| 2-1 | 栗屋 真実 | くりや まみ | 医療法人桂名会 木村病院 |
| 2-2 | 吉木 まみ | よしき まみ | 神奈川県立平塚盲学校 |
女子B2
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 江尻 弓 | えじり ゆみ | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 |
| 2-2 | 椎橋 瑠里子 | しいはし るりこ | 無所属 |
| 2-3 | 出口 澪 | でぐち みお | 無所属 |
女子B3
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 前岡 ミカ | まえおか みか | 山村病院 |
女子AL2
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 渡邉 雅子 | わたなべ まさこ | EY新日本有限責任監査法人 |
女子RP2
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 二橋 真音衣 | ふたはし まとい | 福岡県立東鷹高等学校 |
女子RP3
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 川西 智子 | かわにし ともこ | 株式会社 川西牧場 |
| 2-2 | 吉田 桃子 | よしだ ももこ | 富士急グループ |
*所属先は2026年3月15日時点
参考

