選手リスト
障害の種類・程度による競技クラス分け
※数字の小さいクラスが障害の程度が重いクラス。
| クラス | 氏名(敬称略) | ふりがな | Name | 生年 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-M | 會田 祥 | あいた しょう | Sho Aita | 1996 | 東京都 |
| B1-M | 尾引 建一 | おびき けんいち | Kenichi Obiki | 1981 | 栃木県 |
| B1-M | 前岡 正人 | まえおか まさと | Masato Maeoka | 1971 | 高知県 |
| B1-W | 栗屋 真実 | くりや まみ | Kuriya Mami | 1990 | 愛知県 |
| B2-M | 濱ノ上 文哉 | はまのうえ ふみや | Fumiya Hamanoue | 1990 | 東京都 |
| B2-M | 福原 隆行 | ふくはら たかゆき | Takayuki Fukuhara | 1977 | 岡山県 |
| B2-M | 小平 大祐 | こだいら だいすけ | Daisuke Kodaira | 1972 | 東京都 |
| B2-M | 江尻 元洋 | えじり もとひろ | Motohiro Ejiri | 1977 | 神奈川県 |
| B2-M | 藤咲 淳一 | ふじさく じゅんいち | Junichi Fujisaku | 1968 | 茨城県 |
| B2-W | 髙橋 加奈 | たかはし かな | Takahashi Hana | 1992 | 神奈川県 |
| B2-W | 青木 宏美 | あおき ひろみ | Hiromi Aoki | 1971 | 愛知県 |
| B2-W | 三尾 麻美 | みお あさみ | Asami Mio | 1982 | 山梨県 |
| B2-W | 出口 澪 | でぐち みお | Mio Deguchi | 1995 | 東京都 |
| B2-W | 江尻 弓 | えじり ゆみ | Yumi Ejiri | 1982 | 神奈川県 |
| B3-M | 蓑和田 一洋 | みのわだ かずひろ | Kazuhiro Minowada | 1969 | 東京都 |
| B3-M | 河村 拓海 | かわむら たくみ | Takumi Kawamura | 1997 | 兵庫県 |
| B3-M | 中越 祐太 | なかごし ゆうた | Yuta Nakagoshi | 1988 | 高知県 |
| B3-M | 黒澤 真吾 | くろさわ しんご | Shingo Kurosawa | 1983 | 大阪府 |
| B3-W | 永尾 真由 | ながお まゆ | Mayu Nagao | 1985 | 東京都 |
| B3-W | 前岡 ミカ | まえおか みか | Mika Maeoka | 1964 | 高知県 |
| AU2-M | 楠 崇央 | くすのき たかひさ | Takahisa Kusunoki | 2002 | 北海道 |
| AU3-M | 安良岡 伸浩 | やすらおか のぶひろ | Nobuhiro Yasuraoka | 1992 | 千葉県 |
| AL1-M | 畠山 直久 | はたけやま なおひさ | Naohisa Hatakeyama | 1972 | 東京都 |
| AL1-M | 西崎 哲男 | にしざき てつお | Tetuso Nishizaki | 1977 | 大阪府 |
| AL1-M | 片岡 雅志 | かたおか まさし | Masashi Kataoka | 1993 | 兵庫県 |
| AL1-M | 平井 亮太 | ひらい りょうた | Ryota Hirai | 1987 | 神奈川県 |
| AL1-M | 大内 秀之 | おおうち ひでゆき | Hideyuki Ohuchi | 1979 | 大阪府 |
| AL1-M | 西山 克哉 | にしやま かつや | Katsuya Nishiyama | 1967 | 滋賀県 |
| AL2-M | 小野 拓洋 | おの ひろみ | Hiromi Ono | 1990 | 東京都 |
| AL2-M | 高畑 圭吾 | たかはた けいご | Keigo Takahata | 2002 | 広島県 |
| AL2-M | 結城 周平 | ゆうき しゅうへい | Shuhei Yuki | 1986 | 東京都 |
| AL2-M | 狩野 草原 | かの そうげん | Sogen Kano | 1971 | 福岡県 |
| AL2-W | 渡邉 雅子 | わたなべ まさこ | Masako Watanabe | 1976 | 東京都 |
| RP1-M | 大谷 武彦 | おおたに たけひこ | Takehiko Ohtani | 1972 | 東京都 |
| RP1-M | 森戸 貴也 | もりと たかや | Takaya Morito | 1980 | 神奈川県 |
| RP1-M | 岡田 卓也 | おかだ たくや | Takuya Okada | 1990 | 大阪府 |
| RP1-W | 加藤 あすみ | かとう あすみ | Asumi Kato | 1991 | 静岡県 |
| RP2-W | 倉田 麻比子 | くらた まいこ | Maiko Kurata | 1982 | 奈良県 |
| RP2-W | 二橋 真音衣 | ふたはし まとい | Matoi Futahashi | 2007 | 福岡県 |
| RP2-M | 堀 祐輔 | ほり ゆうすけ | Yusuke Hori | 1985 | 京都府 |
| RP2-W | 金沢 瑠璃子 | かなざわ るりこ | Ruriko Kanazawa | 1998 | 広島県 |
| RP2-M | Kumar Manikandan | くまーる まにかんだん | Kumar Manikandan | 1986 | Bangalore, India |
| RP3-M | 高野 正 | たかの ただし | Tadashi Takano | 1983 | 埼玉県 |
| RP3-M | 山下 和彦 | やました かずひこ | Kazuhiko Yamashita | 1980 | 福岡県 |
| RP3-M | 橋本 翼 | はしもと つばさ | Tsubasa Hashimoto | 1986 | 東京都 |
| RP3-W | 池上 凪 | いけがみ なぎさ | Nagisa Ikegami | 1991 | 千葉県 |
| RP3-W | 吉田 桃子 | よしだ ももこ | Momoko Yoshida | 1990 | 山梨県 |

