【2024年度パラクライミングジャパンシリーズ第2戦 申込状況】
2025.02.12
【2024年度パラクライミングジャパンシリーズ第2戦 申込状況】
2025年3月2日0:00 現在
申込状況は下記の通りです。(順不同)
・2024年度パラクライミングジャパンシリーズ第2戦大会要項/申込みはこちらからご確認ください。
大会申し込み:2025年3月1日(土)締切
・選手登録/サイトガイド登録が未登録の方はこちらよりご登録ください。
※選手申込とは別途必要になります。
※視覚障害クラスの方でサイトガイドを協会手配希望の方は、大会10日前までに下記問合せ先までご連絡ください。
問い合わせ:info@jpca-climbing.org
| 氏名(敬称略) | クラス | 選手登録 | サイトガイド/帯同者 | サイトガイド登録 | 
| 倉田 麻比子 | W-RP2 | ◯ | 倉田 麻沙実 | – | 
| 畠山 直久 | M-AL1 | ◯ | 志賀 真穂 | – | 
| 西崎 哲男 | M-AL1 | ◯ | – | – | 
| 池上 凪 | W-RP3 | ◯ | – | – | 
| 大谷 武彦 | M-RP1 | ◯ | – | – | 
| 小野 拓洋 | M-AL2 | ◯ | – | – | 
| 高野 正 | M-RP3 | ◯ | – | – | 
| 森戸 貴也 | M-RP1 | ◯ | – | – | 
| 安良岡 伸浩 | M-AU3 | ◯ | – | – | 
| 山下 和彦 | M-RP3 | ◯ | – | – | 
| 二橋 真音衣 | W-RP2 | ◯ | 二橋 加奈子 | – | 
| 高畑 圭吾 | M-AL2 | ◯ | – | – | 
| 金沢 瑠璃子 | W-RP1 * | ◯ | 津川 基 | – | 
| 岡田 卓也 | M-RP1 | ◯ | – | – | 
| 濱ノ上 文哉 | M-B2 | ◯ | 杉村 遥 | ◯ | 
| 堀井 友哉 | Fun (PI) | ◯ | – | – | 
| 蓑和田 一洋 | M-B3 | ◯ | 会田亮子/蓑和田麻樹 | ◯ | 
| 福原 隆行 | M-B2 | ◯ | 瀬尾 文孝 | ◯ | 
| 會田 祥 | M-B1 | ◯ | 田中 星司 | ◯ | 
| 加藤 あすみ | W-RP1 | ◯ | – | – | 
| 結城 周平 | M-AL2 | ◯ | – | – | 
| 堀 祐輔 | M-RP1 * | ◯ | 倉田 剛史 | – | 
| 狩野 草原 | M-AL2 | ◯ | – | – | 
| 渡邉 雅子 | W-AL2 | ◯ | – | – | 
| 髙橋 加奈 | W-B2 * | ◯ | 浅見 千尋 | ◯ | 
| 小平 大祐 | M-B2 | ◯ | 協会手配 | – | 
| 江尻 元洋 | M-B2 * | ◯ | 宮本 容幸 | ◯ | 
| 高見澤 信彦 | Fun (VI) | ◯ | 光安 和久 | ◯ | 
| 椎橋 瑠里子 | Fun (VI) | ◯ | 宮下 さや香 | ◯ | 
| 片岡 雅志 | M-AL1 | ◯ | 只信 実鈴 | – | 
| 福長 快斗 | Fun (VI) | ◯ | 山田 めぐみ | ◯ | 
| 平井 亮太 | M-AL1 | ◯ | – | – | 
| 市川 満典 | Fun (PI) | ◯ | – | – | 
| 吉田 桃子 | W-RP3 | ◯ | – | – | 
| 青木 宏美 | W-B2 | ◯ | 小島 理瑚 | ◯ | 
| 栗屋 真実 | W-B1 | ◯ | 高野 大地 | ◯ | 
| 永尾 真由 | W-B3 * | ◯ | 宮下 さや香 | ◯ | 
| 藤咲 淳一 | M-B2 | ◯ | 中村 龍之介 | ◯ | 
| 河村 拓海 | M-B3 | ◯ | 西村 圭子 | ◯ | 
| 前岡 正人 | M-B1 | ◯ | 山本 隆志 | ◯ | 
| 三尾 麻美 | W-B2 | ◯ | 木村 卓斗 | ◯ | 
| 前岡 ミカ | W-B3 | ◯ | 磯久 知宏 | ◯ | 
| 月見 美由紀 | W-B3 * | ◯ | 西村 圭子/協会手配 | ◯ | 
| 中越 祐太 | M-B3 | ◯ | 山本 隆志/協会手配 | ◯ | 
| 楠 崇央 | M-AU2 * | ◯ | – | – | 
| 出口 澪 | W-B3 * | ◯ | 竹内 麻未 | ◯ | 
| 江尻 弓 | W-B2 * | ◯ | 伊藤 勝啓 | ◯ | 
| 西山 克哉 | M-RP1 * | ◯ | – | – | 
| 佐藤 圭一 | Fun (PI) | ◯ | – | – | 
| 有安 諒平 | Fun (VI) | ◯ | 協会手配 | – | 
| 橋本 翼 | M-RP3 | ◯ | – | – | 
| 大内 秀之 | M-AL1 | ◯ | – | – | 
| 黒澤 真吾 | M-B3 | ◯ | 北島 眞里子 | ◯ | 
*クラス分け対象者
目次
		
	





-01.png)
